SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1006014 06/10/2025 ***940090001** 61.894.009 GREICY KELLY CARVALHO MARQUES Ordinário 4.250,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1001300 01/10/2025 ***940090001** 61.894.009 GREICY KELLY CARVALHO MARQUES Ordinário 3.900,00 3.900,00 3.900,00 0,00 Detalhe
1001299 01/10/2025 ***940090001** 61.894.009 GREICY KELLY CARVALHO MARQUES Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
818024 18/08/2025 ***940090001** 61.894.009 GREICY KELLY CARVALHO MARQUES Ordinário 4.700,00 4.700,00 4.700,00 0,00 Detalhe
811009 11/08/2025 ***940090001** 61.894.009 GREICY KELLY CARVALHO MARQUES Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
701314 01/07/2025 ***940090001** 61.894.009 GREICY KELLY CARVALHO MARQUES Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 24.150,00