COVID-19
Transparência
Acesso à Informação
Portal de Serviços
APortal de Serviços Públicos - Lei Nº 13.460/2017
QUADRO GERAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS
Período de 01/01/2023 à 31/12/2023
Senhoras e senhores usuários de serviços públicos,
Visando a adequada prestação de serviços sob nossa responsabilidade, a Administração disponibiliza as informações afim de informar, proteger e defender seus direitos como usuários. Ficamos ao inteiro dispor para ouvir e acolher as manifestações relativas à forma como os serviços estão sendo prestados, almejando que sua participação resulte no permanente aperfeiçoamento da gestão das políticas públicas.
A Administração agradece sua participação e deseja bom proveito.
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Localização: Praça da Matriz
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | GABINETE DA PREFEITA | Público em geral na área comunicativa. |
CASA DA CULTURA
Localização: RUA DEPUTADO MILTON BRANDÃO
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
CASA DA CULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Alunos da rede municipal de ensino, público em geral |
CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Localização: RUA FRANCISCO COELHO DE BRITO
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES
Localização: Praça da Matriz
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
Atendimento Comunitário | GABINETE DA PREFEITA | Atletas, desportistas usuários das modalidades esportivas | Assim que solicitado | ||
Visita Técnica ás comunidades | GABINETE DA PREFEITA | Comunidades | Sempre que Solicitado | ||
Realização de Torneios e Campeonatos de Campo e Futebol de Salão na sede e nas comunidades rurais. | GABINETE DA PREFEITA | Crianças, jovens e adultos. | Conforme Calendário Anual |
GABINETE MUNICIPAL
Localização: Praça da Matriz
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
Atendimento Comunitário | GABINETE DA PREFEITA | População em Geral | Imediato | ||
Agenda do Executivo | GABINETE DA PREFEITA | população de modo geral | Conforme demanda | ||
Atos oficiais | GABINETE DA PREFEITA | população de modo geral | 72 horas |
JUNTA DE SERVIÇO MILITAR
Localização: Praça da Matriz
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
Alistamento Militar | GABINETE DA PREFEITA | Jovens a partir do ano em que completa 18 anos de idade. | Conforme demanda | ||
Emissão da Cédula de Identificação (RG) | GABINETE DA PREFEITA | população de modo geral | Conforme demanda |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Localização: Praça da Matriz
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | GABINETE DA PREFEITA | Público em Geral, Agentes da Administração Pública Municipal | Assim que solicitado |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Localização: PRAÇA DO MERCADO
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
Aração de terra para agricultores do município. | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultores do município | Conforme demanda | ||
Entrega de Sementes (feijão e milho) | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultores do município | Conforme demanda | ||
Entrega de mudas de caju | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultores do município | Conforme demanda | ||
Emissão de Declaração de Baixo Impacto Ambiental | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | população de modo geral | Conforme demanda | ||
Emissão de Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP) | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultores e criadores do município. | Conforme demanda | ||
Declaração de Imóvel Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Proprietários de imóvel rural. | Conforme demanda | ||
Acompanhamento técnico aos Assentados | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Assentados | Periodicamente | ||
Acompanhamento Técnico aos agricultores e criadores do município. Parceria SEMA e EMATER. | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultores e criadores do município. | Periodicamente | ||
Inscrição ao Garantia Safra | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultores do município | Conforme demanda |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Localização: RUA FRANCISCO COELHO DE BRITO
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
Cadastro Único | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Famílias de baixa renda, famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa. | Imediato | ||
Programa de Atendimento Integral à Família - PAIF | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Famílias beneficiárias do BPC. Famílias em situação de vulnerabilidade social. | Imediato | ||
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Crianças - SCFVC | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Crianças de 03 a 12 anos, cujas famílias são beneficiárias de programas de transferência de renda | Imediato | ||
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Jovens - SCFVJ | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Adolescentes de jovens de 13 á 17 anos. | Imediato | ||
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Idosos - SCFVI | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Idosos a partir de 60 anos | Imediato | ||
Programa de Atenção Integral à Família - PAIF | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Mulheres de 18 a 59 anos. | Encontros Mensais | ||
Programa Criança Feliz | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Gestantes e crianças de 0 a 3 anos, famílias de baixa renda. Crianças até 06 anos beneficiárias do BPC. Benefício de Prestação Continuada | Visitas semanais |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Localização: Praça da Matriz
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Alunos de toda a educação básica matriculados em escolas públicas. | Durante todo o período letivo. | ||
Censo escolar. | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Alunos de toda a educação básica matriculados em escolas públicas. | 1º etapa: última quarta-feira de maio a 1º de agosto. 2º etapa fevereiro do ano seguinte. | ||
Busca ativa escolar | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Todos os alunos da rede municipal de ensino | Imediato | ||
Programa Impulsionar | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Alunos do 6ºao 9º ano das escolas | Durante todo o período letivo | ||
Programa Jovens Empreededores | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Alunos do 1º ao 9º ano | Março a Setembro | ||
Projeto Avança Educação | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Alunos do 1º ao 9º ano | Março a Setembro | ||
Programa Saúde na Escola | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Todos os alunos da rede municipal de ensino | Durante todo o período letivo | ||
Projeto Domingos Mourão Olímpica | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Alunos das turmas de 4º a 9ºAno que apresentam bom desempenho nas Olimpíadas. | Durante todo o período letivo | ||
Programa Mais Educação - Ministério da Educação | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Alunos do 1º e 2º ano. | Durante todo o período letivo | ||
PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Todos os alunos que necessitem de transporte escolar para deslocar-se até a escola. | Durante todo o período letivo | ||
Projeto Viajando na Leitura | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Alunos da Educação Infantil | Durante todo o período letivo | ||
Projeto Viajando na Leitura | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Alunos da Educação Infantil | Durante todo o período letivo | ||
Projeto Escritores Mirins | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Alunos do 1º ao 5º ano. | Durante todo o período letivo | ||
Acompanhamento Nutricional | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Todos os alunos da rede municipal de ensino | Durante todo o período letivo | ||
Acompanhamento Psicológico | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Todos os alunos da rede municipal de ensino | Durante todo o período letivo | ||
Acompanhamento de Assistente Social | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Todos os alunos da rede municipal de ensino | Durante todo o período letivo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Localização: PRAÇA DO MERCADO
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
Acompanhamento Técnico | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | população de modo geral | Conforme demanda | ||
Visita técnica a locais para fiscalização e acompanhamento | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | população de modo geral | Conforme demanda | ||
Visita para emissão de DBIA - Declaração de Baixo Impacto Ambiental | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | população de modo geral | Conforme demanda |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Localização: ANTONIO ALVES BENÍCIO
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
Consulta Odontológica na Estratégia de Saúde da Família | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | população de modo geral | Imediato | ||
Consulta Médica Estratégia de Saúde da Família | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | população de modo geral | Imediato | ||
Consulta de Enfermagem Estratégia de Saúde da Família | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | população de modo geral | Imediato | ||
Coleta de Material para Laboratório (papel filtro) | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | população de modo geral, com encaminhamento, requisição | Imediato | ||
Solicitação de e administração de vacina | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | população de modo geral | Imediato | ||
Fisioterapia-ortopédica e neurofuncional (agendados e regulados pelo SUS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | população de modo geral | Imediato | ||
Cadastro do Usuário no cadweb | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
Cartão do SUS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | população de modo geral | Imediato | ||
Entrega de medicamentos da Farmácia Básica mediante prescrição médica arcondicionamento de medicamentos e manutenção. | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | População de modo geral que passou por consulta médica e precisa da medicação/tratamento. | Imediato | ||
Atendimento Psicológico, atendimento a pacientes com transtornos mentais, vítimas de violência, uso de drogas e álcool, realiza agendamento para CAPS de Pedro II e Piripiri. | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | população de modo geral | Conforme demanda | ||
Realização de visitas domiciliares com os Agentes Comunitários de Saúde | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | população de modo geral | Conforme demanda | ||
Acompanhamento as famílias pelo Agentes de Endemias | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | população de modo geral | Periodicamente | ||
Realização de Campanhas de Vacinação | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Público Alvo da Campanha | Conforme demanda | ||
Realização de Campanha de Vacinação Ante Rábica | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Animais de estimação, cães e gatos | Periodicamente |
SETOR DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO
Localização: Praça da Matriz
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
Alvará de Localização e Funcionamento | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Empresários e Micro Empresários | Conforme demanda | ||
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Contribuintes, prestadores de serviços, etc. | Conforme solicitado | ||
ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS E IMÓVEIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Proprietários de Bens e Imóveis | Conforme demanda | ||
Alvará de Construção | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Proprietários de Imóveis que pretendem construir. | Conforme demanda | ||
Laudo de Avaliação e Vistoria | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Novos Proprietários de Imóveis | Conforme demanda | ||
Certidão Negativa de Tributos Municipais | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Contribuintes dos tributos municipais | Conforme demanda | ||
Imposto Sobre Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Prestadores de Serviços | Conforme demanda |
SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Localização: Praça da Matriz
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
Exames e testes para comprovação da qualidade da água (Público ou Privado) | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Proprietários de Poços Artesianos, Poços Artesianos das Comunidades do Município | Assim que solicitado | ||
Fiscalização em comércios, lanchonetes e restaurantes para avaliação dos produtos. | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Comerciantes, proprietários de bares, lanchonetes e restaurantes | Periodicamente | ||
Exames em animais | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | proprietários de animais | Conforme demanda | ||
Expedição de Alvará Sanitário | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Proprietários de bares, lanchonetes, restaurantes, farmácias, postos de combustíveis e comércios de gêneros alimentícios. | Conforme demanda | ||
Atendimentos comunitário (Acolhimento e apuração de denúncia) | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | população de modo geral | Imediato |