SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 15
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1001269 01/10/2025 ***934310001** 54.593.431 VANESSA ARAUJO DA SILVA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
901271 01/09/2025 ***934310001** 54.593.431 VANESSA ARAUJO DA SILVA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
825001 25/08/2025 ***934310001** 54.593.431 VANESSA ARAUJO DA SILVA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
701094 01/07/2025 ***934310001** 54.593.431 VANESSA ARAUJO DA SILVA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
701145 01/07/2025 ***934310001** 54.593.431 VANESSA ARAUJO DA SILVA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
602443 02/06/2025 ***934310001** 54.593.431 VANESSA ARAUJO DA SILVA Ordinário 2.520,00 2.520,00 2.520,00 0,00 Detalhe
505066 05/05/2025 ***934310001** 54.593.431 VANESSA ARAUJO DA SILVA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
402002 02/04/2025 ***934310001** 54.593.431 VANESSA ARAUJO DA SILVA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
401119 01/04/2025 ***934310001** 54.593.431 VANESSA ARAUJO DA SILVA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
303232 03/03/2025 ***934310001** 54.593.431 VANESSA ARAUJO DA SILVA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 19.920,00