| Número do Empenho | 509005 |
| Data de emissão | 09/05/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 455,40 |
| Valor Liquidado | R$ 455,40 |
| Valor Pago | R$ 455,40 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***633943** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA, FORA DA AREA TERRITORIAL DO MUNICIPIO, NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ADRIANA BANDEIRA DE BRITO |
| CPF/CNPJ | ***532363** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, |
| Cidade | DOMINGOS MOURAO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |