| Número do Empenho | 901183 |
| Data de emissão | 01/09/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 525,00 |
| Valor Liquidado | R$ 525,00 |
| Valor Pago | R$ 525,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***677693** |
| Histórico | VALOR QEU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ATENDIMENTO MEDICO VETERINARIO PARA CAES E GATOS NESTE MUNICIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AGNELO DE SOUSA COSTA |
| CPF/CNPJ | ***947690001** |
| Endereço | LEONIDAS MELO, 727, CENTRO, 64260000 |
| Cidade | PIRIPIRI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |