| Número do Empenho | 814003 |
| Data de emissão | 14/08/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 780,00 |
| Valor Liquidado | R$ 780,00 |
| Valor Pago | R$ 780,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***633943** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE IMPRESSAO PARA ESTA SECRETARIA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 21.992.115 PAULO HENRIQUE DA SILVA |
| CPF/CNPJ | ***921150001** |
| Endereço | FRANCISCO CUSTODIO DE AZEVEDO, 0, SAO JOAO, 62360000 |
| Cidade | IBIAPINA/CE |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | PROGRAMA DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS GRÁFICOS |