| Número do Empenho | 609023 |
| Data de emissão | 09/06/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.560,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.560,00 |
| Valor Pago | R$ 1.560,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***214963** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CAMERAS, NO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA LOCALIDADE CACHOEIRINHA DESTE MUNICIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 14.408.551 ANDRE LUIZ PEREIRA |
| CPF/CNPJ | ***085510001** |
| Endereço | R DEPUTADO MILTON BRANDAO, 0, CENTRO, 64250000 |
| Cidade | DOMINGOS MOURAO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ASSIATENCIA SOCIAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |