| Número do Empenho | 602041 |
| Data de emissão | 02/06/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 559,59 |
| Valor Liquidado | R$ 559,59 |
| Valor Pago | R$ 559,59 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***214963** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AGOSTINHO MACEDO DE CASTRO |
| CPF/CNPJ | ***960760001** |
| Endereço | R FREITAS JUNIOR, 687, CENTRO, |
| Cidade | PIRIPIRI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |