| Número do Empenho | 327004 |
| Data de emissão | 27/03/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 4.800,00 |
| Valor Liquidado | R$ 4.800,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***677693** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO NO FORUM ORDINARIO DA UNDIME-PIAUI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA |
| CPF/CNPJ | ***719100001** |
| Endereço | AV PEDRO FREITAS, 0, SAO PEDRO, 64018900 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE EDUC. E CULTURA |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS |