| Número do Empenho | 203147 |
| Data de emissão | 03/02/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 900,00 |
| Valor Liquidado | R$ 900,00 |
| Valor Pago | R$ 900,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***633943** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE PLANTOES EXTRA COMO PSICOPEDAGOGA NESTA SECRETARIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | VANUSA KATIA SOUSA LIMA |
| CPF/CNPJ | ***427503** |
| Endereço | RUA RAIMUNDO JOAQUIM DOS SANTOS, 0, CENTRO, 00000000 |
| Cidade | DOMINGOS MOURAO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |