| Número do Empenho | 110054 |
| Data de emissão | 10/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 43.500,00 |
| Valor Liquidado | R$ 43.500,00 |
| Valor Pago | R$ 43.500,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***677693** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE ESTRUTURA PARA REALIZACAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | WV PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***997400001** |
| Endereço | R LAURO CORDEIRO, 246, CENTRO, 64255000 |
| Cidade | PEDRO II/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE ADM. E FINANCAS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
| Subelemento de Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |