Número do Empenho | 1001235 |
Data de emissão | 01/10/2024 |
Valor Empenhado | R$ 1.475,69 |
Valor Liquidado | R$ 1.475,69 |
Valor Pago | R$ 1.475,69 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***633943** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NO CENTRO DE SAUDE JOAQUIM FERREIRA SOBRINHO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2024. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | VALDIRENE DE OLIVEIRA LOPES |
CPF/CNPJ | ***216513** |
Endereço | LOCALIDADE CAJUEIRO, 0, CENTRO, 64250000 |
Cidade | DOMINGOS MOURAO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |