SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 8
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
2613 01/12/2021 ***627140001** LUCAS COSTA BARROSO 03413036319 Ordinário 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 Detalhe
2338 01/11/2021 ***627140001** LUCAS COSTA BARROSO 03413036319 Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
2000 01/10/2021 ***627140001** LUCAS COSTA BARROSO 03413036319 Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
2052 01/10/2021 ***627140001** LUCAS COSTA BARROSO 03413036319 Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
1625 03/08/2021 ***627140001** LUCAS COSTA BARROSO 03413036319 Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
1465 01/07/2021 ***627140001** LUCAS COSTA BARROSO 03413036319 Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
1229 01/06/2021 ***627140001** LUCAS COSTA BARROSO 03413036319 Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
1076 03/05/2021 ***627140001** LUCAS COSTA BARROSO 03413036319 Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
Totais: 12.800,00