SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1001005 01/10/2025 ***895900001** 59589590 MATHEUS FRANCISCO DE HOLANDA OLIVEIRA GOM Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
901080 01/09/2025 ***895900001** 59589590 MATHEUS FRANCISCO DE HOLANDA OLIVEIRA GOM Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
701492 01/07/2025 ***895900001** 59589590 MATHEUS FRANCISCO DE HOLANDA OLIVEIRA GOM Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
609032 09/06/2025 ***895900001** 59589590 MATHEUS FRANCISCO DE HOLANDA OLIVEIRA GOM Ordinário 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 Detalhe
602033 02/06/2025 ***895900001** 59589590 MATHEUS FRANCISCO DE HOLANDA OLIVEIRA GOM Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
502063 02/05/2025 ***895900001** 59589590 MATHEUS FRANCISCO DE HOLANDA OLIVEIRA GOM Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
317038 17/03/2025 ***895900001** 59589590 MATHEUS FRANCISCO DE HOLANDA OLIVEIRA GOM Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
310023 10/03/2025 ***895900001** 59589590 MATHEUS FRANCISCO DE HOLANDA OLIVEIRA GOM Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
210063 10/02/2025 ***895900001** 59589590 MATHEUS FRANCISCO DE HOLANDA OLIVEIRA GOM Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
Totais: 11.050,00