SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
701114 01/07/2025 ***395300001** 54.239.530 PEDRO VICTOR DA SILVA SANTOS Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
701228 01/07/2025 ***395300001** 54.239.530 PEDRO VICTOR DA SILVA SANTOS Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
602143 02/06/2025 ***395300001** 54.239.530 PEDRO VICTOR DA SILVA SANTOS Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
203235 03/02/2025 ***395300001** 54.239.530 PEDRO VICTOR DA SILVA SANTOS Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
106080 06/01/2025 ***395300001** 54.239.530 PEDRO VICTOR DA SILVA SANTOS Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
102029 02/01/2025 ***395300001** 54.239.530 PEDRO VICTOR DA SILVA SANTOS Ordinário 1.525,00 1.525,00 1.525,00 0,00 Detalhe
102132 02/01/2025 ***395300001** 54.239.530 PEDRO VICTOR DA SILVA SANTOS Ordinário 2.155,80 2.155,80 2.155,80 0,00 Detalhe
Totais: 16.130,80