SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
602087 02/06/2025 ***592490001** 49.859.249 MARIA CELMA DE OLIVEIRA MENESES Ordinário 1.950,00 1.950,00 1.950,00 0,00 Detalhe
602500 02/06/2025 ***592490001** 49.859.249 MARIA CELMA DE OLIVEIRA MENESES Ordinário 2.290,00 2.290,00 2.290,00 0,00 Detalhe
602501 02/06/2025 ***592490001** 49.859.249 MARIA CELMA DE OLIVEIRA MENESES Ordinário 1.905,00 1.905,00 1.905,00 0,00 Detalhe
110039 10/01/2025 ***592490001** 49.859.249 MARIA CELMA DE OLIVEIRA MENESES Ordinário 1.985,00 1.985,00 1.985,00 0,00 Detalhe
110058 10/01/2025 ***592490001** 49.859.249 MARIA CELMA DE OLIVEIRA MENESES Ordinário 2.680,00 2.680,00 2.680,00 0,00 Detalhe
110040 10/01/2025 ***592490001** 49.859.249 MARIA CELMA DE OLIVEIRA MENESES Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
Totais: 12.510,00