SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 14879
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***492403** MARIA IARA FONTINELE DE SOUSA 25/08/2025 825018 759,00
***748183** RICARDO FABRICIO DE BRITO PEREIRA 25/08/2025 825007 910,80
***979653** FRANKLIM ULISSES BARBOSA JOAQUIM 22/08/2025 822009 265,65
***803183** BALTAZAR BANDEIRA DE MEDEIROS 20/08/2025 820005 379,50
***101833** GIOVANNA OLIVEIRA FELICIO GALVAO 20/08/2025 820011 910,80
***312693** ERICA GRAZIELA BENICIO DE MELO 19/08/2025 819007 1.062,60
***943263** MARIA APARECIDA LIMA DE OLIVEIRA 19/08/2025 819006 379,50
***897433** MARIA DAS GRACAS ALVES FERREIRA 19/08/2025 819005 379,50
***272413** MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SILVA BRITO 19/08/2025 819003 379,50
***294033** MARIA DO SOCORRO DE BRITO BENICIO 19/08/2025 819002 379,50