| Número da nota de Empenho | 703006 |
| Data de emissão | 03/07/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 3.030,00 |
| Valor Liquidado | R$ 3.030,00 |
| Valor Pago | R$ 3.030,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número do Processo | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***633943** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CONDUTA LOCACOES, AUTOPECAS E MANUTENCOES LTDA |
| CPF/CNPJ | ***584630001** |
| Endereço | ADERSON ALVES FERREIRA, 2948, PRADO, 64260000 |
| Cidade | PIRIPIRI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | PROGRAMA DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |