| Número do Empenho | 504024 |
| Data de emissão | 04/05/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 28.600,00 |
| Valor Liquidado | R$ 13.716,68 |
| Valor Pago | R$ 13.716,68 |
| Tipo de Empenho | Estimativo |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
| CPF do Ordenador | ***312693** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, (PARTE PATRONAL)-PROFESSORES EDUCACAO INFANTIL. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CPF/CNPJ | ***790360001** |
| Endereço | SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6, ASA SUL, 70070946 |
| Cidade | BRASILIA/DF |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEB |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | FUNDEB-MAGISTÉRIO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Educação Infantil |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL-CRECHE 70% |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Obrigações Patronais |
| Subelemento de Despesa | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |