Número do Empenho | 801114 |
Data de emissão | 01/08/2024 |
Valor Empenhado | R$ 1.475,69 |
Valor Liquidado | R$ 2.951,38 |
Valor Pago | R$ 2.951,38 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***633943** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NO CENTRO DE SAUDE JOAQUIM FERREIRA SOBRINHO, REFERENTE A AGOSTO DE 2024. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | VALDIRENE DE OLIVEIRA LOPES |
CPF/CNPJ | ***216513** |
Endereço | LOCALIDADE CAJUEIRO, 0, CENTRO, 64250000 |
Cidade | DOMINGOS MOURAO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | PROGRAMA DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |